HIGHLIGHTS
全新一代商业智能利器,FineBI6.0正式发布,探索应用工具新动能。
1000+资深CIO与业内专家,齐面数字新机遇,共谋数字改革新思路。
18000+客户经验的沉淀,50+标杆企业现场分享,聚合行业应用新方案。
发布商业智能白皮书4.0,聚焦各行业转型趋势,提炼企业增长新机遇。
SCALE
AGENDA
智者齐聚,论道数字进化
FineBI 6.0新版本发布
行业标杆企业实践分享
《商业智能白皮书4.0》发布
智能制造分论坛——数字助力,智慧制造
智慧消费分论坛——引领传统变革,聚焦新消费场景
数字金融分论坛——聚焦金融场景应用,释放数据潜能
数字医药分论坛——数字创新助力药企重塑核心竞争力
零代码应用开发专场——全民开发,数字创新新引领
智能财务专场——数字智能时代的财务转型
自助分析专场——数字化转型的核心驱动
数据需求管理专场——加强需求管理,突破价值瓶颈
AGENDA
智者齐聚,论道数字进化
FineBI V6.0全新发布
行业标杆分享最佳实践
《商业智能白皮书4.0》发布,探索前沿趋势
活动时间 | 议程 | 嘉宾 |
---|---|---|
10.29 09:00-09:05 | 主持人开场 | 范脡企业网D1Net 创始人 / CEO |
10.29 09:05-09:15 | 《帆软进化的本质》 | 陈炎帆软联合创始人/CEO |
10.29 09:15-09:30 | 《商业智能白皮书》发布 | 杨扬帆软数据应用研究院长 |
10.29 09:30-09:55 | 《数字发展洞察》 | 石勇中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心主任 |
10.29 09:55-10:15 | 《广药集团数字转型进化》 | 梁海峰广州医药集团有限公司、资讯部部长 |
10.29 10:15-10:25 | 中国数据生产力大赛颁奖 | |
10.29 10:25-10:55 | 《中国数字经济发展与企业发展面临的机遇》 | 余少华中国工程院院士 |
10.29 10:55-11:25 | 《FineBI6.0新版本发布》 | 王佳东帆软产品总监 |
10.29 11:25-11:50 | 《实现数据价值,推动数字化发展》 | 李长华央企特聘信息化专家 前Gartner副总裁、高管合伙人 |
打造企业数据生产力,数字化管理平台,从战略到落地。
畅谈制造业数据化管理,赋能企业数字化经营。
后疫情时代制造企业的数字化破局之路。
活动时间 | 议程 | 嘉宾 |
---|---|---|
10.29 14:00-14:30 | 《高端工程机械制造企业全价值链数字领航》 | 李忠福徐工重型 信息化管理部 部长 |
10.29 14:30-15:00 | 《BI系统助力经营管理》 | 何小龙珠海鼎匠智能科技有限公司总经理 |
10.29 15:00-15:30 | 《数字赋能生产,安全保障未来》/td> | 赵俊扬农化集团信息管理部总经理 |
10.29 15:30-16:00 | 《惠科布局边缘计算为战略经营保驾护航》 | 陈昱锦惠科股份有限公司数据中心负责人 |
10.29 16:00-16:30 | 《构建自助分析能力,夯实数字化运营最后一公里》 | 赵黄起荣耀终端股份有限公司大数据平台产品经理 |
10.29 16:30-17:00 | 《探索数字化转型最“钟”之路》 | 陈曦帆软制造业行业顾问 |
新形势下金融业数字化转型的探寻与坚守
金融移动工作台, 构建以用户为核心的移动场景应用
构建复合型的数据人才体系,驱动业务分析自主化
新技术应用自主可控,保障数据安全和隐私安全
活动时间 | 议程 | 嘉宾 |
---|---|---|
10.29 14:00-14:20 | 《银行移动工作台V5.0产品介绍 》 | 朱后泉帆软金融事业部总监 |
10.29 14:20-14:50 | 《相向而行:如何快速实现数据的业务化》 | 张志明方正证券 数据智能负责人 |
10.29 15:00-15:30 | 《横琴人寿数字化战略建设与思考》 | 张东横琴人寿数据中心数据资产负责人 |
10.29 15:30-16:00 | 《StarRocks提升金融行业数据分析时效性》 | 刘继峰StarRocks 高级解决方案架构师 |
10.29 16:00-16:30 | 《数据应用经验分享》 | 邹立斌中信银行广州分行项目总监 |
10.29 16:30-17:00 | 《数字化经营探索分享》 | 林雨钦平安科技 BI赋能团队负责人 |
电商新应用:品牌商、零售商如何整合海量数据,科学决策,实现“破局”?
门店新方向:如何通过数据赋能传统零售企业,以数智化运营“新”门店?
消费新时代,企业如何打破渠道壁垒,实现全渠道、全场景的数智化转型之路?
活动时间 | 议程 | 嘉宾 |
---|---|---|
10.29 14:00-14:20 | 《帆软大消费行业2022年度报告》 | 胡伟帆软大消费行业顾问 |
10.29 14:20-15:00 | 《数据驱动零售品牌双增长》 | 钟道锋山西全球蛙电子商务有限公司总裁 |
10.29 15:00-15:30 | 《数据驱动消费品企业数字化转型》 | 姚靖零售企业资深CIO |
10.29 15:30-16:00 | 《新消费时代家居行业的数据智能》 | 王悦广东东鹏控股股份有限公司 数字赋能平台 副总裁 |
10.29 16:10-16:40 | 《分贝通连续3年3倍增长的管理实践》 | 黄祥发北京分贝通科技有限公司 |
10.29 16:40-17:10 | 《从人口红利到人心红利》 | 徐灵娜天虹商场股份有限公司 数字资产运营总经理 |
医药营销效能提升
医药业务模式创新
药企成本控制实践
多源数据高效整合
活动时间 | 议程 | 嘉宾 |
---|---|---|
10.29 14:00-14:20 | 《医药行业数字创新实践》 | 冯鑫帆软大健康行业高级顾问 |
10.29 14:20-14:50 | 《“三步走战略”引领新药研发临床数字驱动新局面》 | 崔向洋石药集团数据科学中心商业数据分析专家 |
10.29 15:00-15:30 | 《以数之名——IT团队的数据运营之道》 | 成斌成都倍特药业股份有限公司CIO |
10.29 15:30-16:00 | 《远大制药数字化建设经验分享》 | 李博武汉远大制药集团 IT head |
10.29 16:00-16:30 | 数字化转型经验分享 | 刘谦阿斯利康副总裁兼全渠道营销负责人 |
全民开发,企业数字驱动业务增长新范式
零代码开发平台,企业数字化转型破局新势力
平台、垂直、开放、互联,零代码开发平台发展新方向
活动时间 | 议程 | 嘉宾 |
---|---|---|
10.30 09:10-09:40 | 《零代码平台:助力企业数字变革,激发组织数字创新》 | 冯立博简道云高级产品经理 |
10.30 09:40-10:00 | 《快消行业的零代码应用实践——椰泰饮料集团》 | 陈伟盛广东椰泰饮料集团有限公司 信息部主任 |
10.30 10:00-10:30 | 《全民开发,业务与IT共同驱动组织数字化转型》、《全民开发白皮书2.0》发布 | 沈涛简道云全民开发负责人 |
10.30 10:45-11:15 | 《零代码实现企业数字化转型2.0》 | 曹秉毅浙江银轮机械股份有限公司 技术开发中心主任 |
10.30 11:15-11:45 | 《初遇零代码之缘,企业信息化新破局》 | 吴布亚江苏今世缘酒业股份有限公司 信息部高级经理 |
以数字优势赋能企业绩效管理
基于战略的全面预算管理
精细化财务核算与分析
阿米巴经营助力企业数字化转型
活动时间 | 议程 | 嘉宾 |
---|---|---|
10.30 09:00-09:30 | 《帆软智能财务解决方案发布》 | 朱超帆软软件 FineEPM事业部总监 |
10.30 09:30-09:40 | 《数智化财务转型与发展》 | 戴璐中国人民大学商学院 副教授 |
10.30 09:40-10:10 | 《数字化阿米巴项目落地分享》 | 方桂兰昌辉集团 IT负责人 |
10.30 10:10-10:40 | 《全面预算管理系统构建》 | 骆立杰瓮福集团 财务副部长 |
10.30 10:40-11:10 | 《医疗集团构建数字运营体系》 | 章睿首颐医疗集团 CMO |
10.30 11:10-11:40 | 《华为财经管理实践》 | 石军前华为产品线CFO、亚太片区项目CFO主管 |
探寻企业数字化转型中的BI定位
找准自助分析建设的最佳时机
拒绝无效运营推广BI平台
自助分析应用驱动最佳决策
企业自助分析实战案例分享
活动时间 | 议程 | 嘉宾 |
---|---|---|
10.30 09:00-09:50 | 《用数赋智,帮助更多的人用好数据》 | 许乔若厦门航空 数据管理经理 |
10.30 09:50-10:30 | 《BI工具的使命:降低数据使用门槛、提升运营决策效率、驱动业务增长》 | 石华边锋网络数据分析师 |
10.30 10:30-11:10 | 《商业智能在新药研发领域的探索》 | 崔向洋石药集团资深商业数据分析专家 |
10.30 11:10-12:00 | 《企业数据地图与敏捷分析⽅法》 | 喜乐君数字化咨询资深顾问 |
团队内部如何高效处理需求
需求的跨部门协同与管理
需求管理实践案例分享
活动时间 | 议程 | 嘉宾 |
---|---|---|
10.30 09:10-9:40 | 《聊聊需求管理那些事儿》 | 杨扬数知鸟产品负责人 |
10.30 09:40-10:10 | 《需求管理:解构>结构>系统》 | 毛杰宁波大杰立集团智能信息中心 CIO |
10.30 10:10-10:40 | 《1个时机,1个应用,N方增效》 | 胡康正邦科技大数据开发负责人 |
10.30 10:40-11:10 | 《基于流程优化的需求管理全流程搭建》 | 黄烨广东韩妃集团CIO兼任经营管理部总监 |
10.30 11:10-12:00 | 《盘活沉睡资产,做好企业效益守门人》 | 周波佳禾食品工业股份有限公司信息管理部IT总监 |
distinguished guest
ADDRESS
(珠海海洋王国店)位于环岛路与长隆大道交汇处东
MEDIA