当下企业和组织言必称“大数据”,而正确的数据应用形态应该是“开放、共享、智能”的,开放的心态、开放的组织、开放的数据···这不单是指不同组织之间,也包括组织内部的开放共享,这种开放共享的心态与新技术的结合才是大数据应用的良性形态。
作为专业的大数据商业智能和分析平台厂商,帆软旗下工具也秉承这一理念,一直着力打造连接、开放、智能的生态,由帆软主办的此次用户大会,希望提供一次开放的交流平台,让各界数据应用的智慧共聚一堂,共同描绘大数据应用的新蓝图。
新品发布
精心打磨全新FineReport9.0,苹果给不了你V9,帆软给你
干货十足
500强标杆客户数据分析应用实践,只抛干货,拒绝空洞
大咖云集
主分论坛群贤毕至,名企大咖、分析师、行业先驱畅所欲言
千人盛会
数据应用领域内标杆盛会,1500人共享大数据分析盛宴
曹开彬
中国软件网 总裁
崔强
崔牛会 创始人
吴玉征
大数网 创始人
徐斌
雪松控股 CIO
黄木
卡车之家 大数据总监
李孟强
新华联集团 CIO
周皓
威德国际教育集团 CIO
刘华
盛鼎投资集团 CIO
张北平
绫致时装 IT总监
周韩林
中国黄金珠宝公司 CIO
周景伟
中石油海外IT中心 CIO
曹诗纯
菜市口百货 CIO
8:00-9:00 | 嘉宾签到、展区交流互动 |
9:00-9:10 | 主持人开场:中国软件网总裁 曹开彬 |
9:10-9:25 | 主题:产品经理思维做数据分析 演讲人:帆软软件CEO 陈炎 |
9:25-9:40 | 主题:11周年的帆软看过了哪些风景 演讲人:帆软软件销售总监 芦毅 |
9:40-10:10 | 主题:FineReport V9.0版本发布及介绍 演讲人:帆软软件产品经理 杨为华 |
10:10-10:40 | 标杆分享+抽奖 主题:商业地产管理数据分析一体化平台建设 演讲人:合生商业 信息化专业总监 刘照东 |
10:40-11:00 | 主题:FineBI V4.1产品介绍 演讲人:帆软软件产品经理 罗益德 |
11:00-11:30 | 标杆分享&抽奖 主题:互联网教育BI建设 演讲人:学而思国际教育 数据产品经理 马小阳 |
11:30-11:45 | 标杆分享&抽奖 颁奖、合影留念 |
11:45-13:30 | 午餐、午休、展区体验交流 |
13:30-14:10 | 分会场签到、展区交流 |
14:10-14:20 | 主持人致辞:大数网创始人 吴玉征 |
14:20-14:50 | 主题:药企数据决策运营新思路 演讲人:帆软医药行业顾问 梅杰 |
14:50-15:20 | 标杆分享&抽奖 主题:亚宝药业数据化运营管理 演讲人:亚宝药业 信息技术总监 赵俊岭 |
15:20-15:50 | 主题:数据资源的开发与挑战 演讲人:帆软零售行业顾问 王佳东 |
15:50-16:20 | 标杆分享&抽奖 主题:菜市口百货的转型突围之路 演讲人:菜市口百货 CIO 曹诗纯 |
16:20-16:30 | 颁奖&合影留念 |
16:30-17:00 | 外场展区交流 |
13:30-14:10 | 分会场签到、展区交流 |
14:10-14:20 | 主持人致辞:崔牛会创始人 崔强 |
14:20-14:50 | 主题:银行数据价值应用 演讲人:帆软银行行业顾问 杨扬 |
14:50-15:20 | 标杆分享&抽奖 主题:大数据驱动营销——精准营销及数据分析 演讲人:新沂农商行 电子银行部 总经理 张绍杰 |
15:20-15:50 | 主题:超越移动化,助力金融行业数字化转型 演讲人:云适配VP 袁锋 |
15:50-16:20 | 主题:数据驱动券商管理变革 演讲人:帆软证券行业顾问 刘传岑 |
16:20-16:50 | 标杆分享&抽奖 主题:智能化券商的发展方向 演讲人:长江证券 互联网金融部 经理 张杰 |
16:50-17:00 | 颁奖&合影留念 |
17:00-18:00 | 外场展区交流 |
地址
北京世纪金源大饭店
海淀区板井路69号
二楼大宴会厅